全国服务热线:
作者:admin 添加时间:2011-05-06 7:44:00 浏览:
型号与规格 | 圆筒尺寸 | 圆筒转速 r/min | 磁感应强度 mT | 选料粒度 mm | 生产能力 t/h | 电动机功率 KW | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 重量 t | |
直径 mm | 长度 mm | ||||||||
CTB-618 | 600 | 1800 | 35 | 150~800 | 0~0.6 | 20~40 | 1.5 | 3180 × 1300 × 1115 | 1.4 |
CTB-718 | 750 | 1800 | 35 | 150~800 | 0~0.6 | 20~40 | 2.2 | 3175 × 1965 × 1500 | 2.1 |
CTB-918 | 900 | 1800 | 24 | 150~800 | 0~0.6 | 25~55 | 3 | 3175 × 1510 × 1590 | 2.8 |
CTB-924 | 900 | 2400 | 24 | 150~800 | 0~0.6 | 35~70 | 4 | 3740 × 1510 × 1590 | 4.5 |
CTB-1018 | 1050 | 1800 | 22 | 150~800 | 0~0.6 | 40~75 | 4 | 3575 × 1660 × 1740 | 4 |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | 22 | 150~800 | 0~0.6 | 52~100 | 5.5 | 4137 × 1660 × 1740 | 5 |
淄博市淄川江川机械厂 http://www.zsma.com 欢迎您的光临!
请百度一下:江川电磁磁选机,江川永磁磁选机,江川电磁泥浆磁选机,江川电磁细粉磁选机